【110-10-19】110學年度專題製作(一)分組名單公告
110學年度專題製作(一)分組名單如下。如有疑問,請與10/22(五)17:00前向系辦反應。
另請各組專題同學開始與指導老師約定討論時間,並於第8週11/11(四)17:00前繳交「專題方向說明」,並加註指導老師意見。此為期中評分重要依據。
| 序號 | 年級 | 班級 | 學號 | 姓名 | 指導老師 |
| 1 | 3 | A | AA080208 | 徐翊凱 | 王柳鋐 |
| 3 | A | AA080212 | 林煜龍 | ||
| 3 | A | AA081122 | 林子傑 | ||
| 3 | A | AA081260 | 張博恩 | ||
| 2 | 3 | A | AA080203 | 詹和庭 | 王柳鋐 |
| 3 | A | AA080211 | 林羿宏 | ||
| 3 | A | AA081259 | 涂佑丞 | ||
| 3 | 3 | B | AA080202 | 楊佳宓 | 王嘉珍 |
| 3 | B | AA080225 | 蘇文葳 | ||
| 3 | B | AA081266 | 蘇連喆 | ||
| 3 | B | AA082206 | 史浩旭 | ||
| 4 | 3 | A | AA080219 | 沈冠丞 | 王嘉珍 |
| 3 | A | AA080235 | 黃楷崴 | ||
| 5 | 3 | A | AA080228 | 張宜芯 | 王嘉珍 |
| 3 | A | AA081125 | 林晏子 | ||
| 3 | A | AA081265 | 郭芷妤 | ||
| 3 | A | AA081258 | 卓玫君 | ||
| 6 | 3 | B | AA080227 | 王韜郡 | 林敏慧 |
| 3 | B | AA081255 | 張庭維 | ||
| 3 | B | AA081261 | 朱立群 | ||
| 3 | B | AA081263 | 陳禹丞 | ||
| 7 | 3 | B | AA080196 | 劉俊瑋 | 邱致中 |
| 3 | B | AA080200 | 朱亦晨 | ||
| 3 | B | AA081270 | 黃 皓 | ||
| 3 | B | AA081281 | 汪郁庭 | ||
| 8 | 3 | B | AA080191 | 李霈潔 | 邱致中 |
| 3 | B | AA080220 | 孫敬婷 | ||
| 3 | B | AA082061 | 江蓁甄 | ||
| 9 | 3 | A | AA080201 | 陳明綺 | 邱致中 |
| 3 | A | AA081269 | 王之琦 | ||
| 10 | 3 | A | AA080223 | 張珈瑋 | 洪朝富 |
| 3 | A | AA081253 | 龔正儀 | ||
| 3 | A | AA081280 | 潘俊程 | ||
| 11 | 3 | A | AA081262 | 藍玉彤 | 洪朝富 |
| 12 | 3 | A | AA080190 | 李祐鑫 | 洪朝富 |
| 3 | A | AA080206 | 陳奕錡 | ||
| 3 | A | AA080217 | 蔡孟哲 | ||
| 3 | A | AA082125 | 林亭叡 | ||
| 13 | 3 | A | AA080192 | 李霈君 | 黃啟誠 |
| 3 | A | AA080195 | 魯芸劭 | ||
| 3 | A | AA081282 | 蔡承芳 | ||
| 3 | A | AA082227 | 西里誇子 | ||
| 14 | 3 | B | AA080199 | 江明寬 | 黃啟誠 |
| 3 | B | AA080205 | 陳禹瑞 | ||
| 3 | B | AA081268 | 劉軒銘 | ||
| 15 | 3 | B | AA080229 | 郭泊序 | 黃啟誠 |
| 3 | B | AA081257 | 陳建廷 | ||
| 3 | B | AA081283 | 吳智淮 | ||
| 16 | 3 | B | AA080198 | 鄭惠優 | 楊豐松 |
| 3 | B | AA081123 | 林亞錡 | ||
| 17 | 3 | A | AA080210 | 鄭廷祐 | 楊豐松 |
| 3 | A | AA080226 | 葉明凱 | ||
| 3 | A | AA081256 | 曹信德 | ||
| 18 | 3 | B | AA081272 | 邱筱筑 | 楊豐松 |
| 3 | B | AA081275 | 傅雅歆 | ||
| 3 | B | AA081277 | 蔡欣玲 | ||
| 3 | B | AA082123 | 黃書芃 | ||
| 19 | 3 | A | AA081271 | 陳品卉 | 潘瑞清 |
| 3 | A | AA081273 | 林芷辰 | ||
| 3 | A | AA081278 | 張沂榛 | ||
| 20 | 3 | A | AA080215 | 郭千瑜 | 潘瑞清 |
| 3 | B | AA080209 | 林煜翔 | ||
| 3 | B | AA080233 | 莊景欽 | ||
| 3 | B | AA082571 | 葉俐伶 | ||
| 3 | B | AA082786 | 陳俊豪 |
瀏覽數:
分享